铜的物理性质 | |
原子量 | 63.54 |
熔点 t/℃ | 1083.6 |
熔化热 Q/(kJ·mol-1) | 13 |
沸点 t/℃ | 2567 |
铜液的蒸气压/pa | |
1141-1142℃ | 1.3×10-1 |
1272-1273℃ | 1.3 |
2207℃ | 1.3·104 |
汽化热 Q/(kJ·mol-1) | 306.7 |
比热容 J·g-1·℃-1 | Cp=0.3895+9100×10-5T(T=100-600℃) |
铜液密度 /(g·cm-3) | 9.351-0.996·10-3T (T=1250-1650℃) |
线膨胀系数 at/K-1 | 16.5×10-6(293 K) |
电阻率 μ/(Ω·m) | 1.673×10-8(293 K) |
热导率 λ/(W·m-1·K-1) | 401(300 K) |
莫氏硬度/(kg·mm-2) | 43-50 |
引用自 彭容秋《铜冶金》 |